棕刚玉
棕刚玉以铝矾土为原料,经电弧炉冶炼、破碎及筛分制成。可按段砂、粒度砂与细粉的需求沟通供货,应用包括固结磨具、涂附磨具、抛光喷砂和耐火材料。

物理与产品指标
下列指标按现有产品资料整理,采购验收范围需在供货前确认。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 颜色 | 深棕,煅烧后深蓝 |
| 晶形 | 三方晶系 |
| 莫氏硬度 | ≥9.0 |
| 真密度 | ≥3.90 g/cm³ |
| 堆积密度 | 1.6–1.99 g/cm³ |
| 冶炼与加工 | 固定炉/倾倒炉;巴马克/对辊/球磨 |
规格与化学指标
百分数为原资料中的成分指标,具体粒度与批次指标请与客户经理核对。
| 可明确对应的规格 | Al₂O₃ % | Fe₂O₃ % | SiO₂ % | TiO₂ % |
|---|---|---|---|---|
| 段砂 0–1 / 1–3 / 3–5 / 5–8 / 8–12 mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 |
| 段砂 25–0 / 10–0 / 50–0 / 30–0 mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 |
| 细粉 180#–0 | ≥94.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3.5 |
| 细粉 200#–0 / 320#–0 | ≥93.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3.5 |
应用沟通与试样
请提供目标磨具、当前材料、使用环节和待改善问题。对配方辅料同时说明树脂体系与添加基准;对隔离配套说明温度、接触对象和循环方式;对胶粘剂说明基材和固化工艺。
