双压头全自动推进机(48工位)
面向150–230型树脂砂轮的48工位定制配置。

设备介绍与参数
型号、图片与配置以最新设备为准,具体请与客户经理沟通确认。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 设备名称 | 双压头全自动推进机 |
| 型号与配置 | 48工位 · 150–230型 · 树脂砂轮成型机 |
| 产品规格 | 150–230 mm |
| 工位数量 | 48 |
| 参考产量 | 600–800 片/小时 |
| 产量条件 | 原材料均达标,整线产量还需结合配套与工艺确认 |
主要元器件品牌与作用
型号、图片与配置以最新设备为准,具体请与客户经理沟通确认。
| 元器件 | 宣传册品牌或来源 | 主要作用 |
|---|---|---|
| 压机 | 广东佛山 | 成型压力单元 |
| PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子 | 控制设备动作顺序 |
| 触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子 | 显示运行状态与操作设置 |
| 接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子 | 控制电路通断 |
| 变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子 | 电机调速 |
| 伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子 | 执行受控运动 |
| 继电器 | 欧姆龙 | 控制信号切换 |
| 步进电机 | 米格 | 分步定位运动 |
| 转盘电机 | 欧邦 | 驱动转盘运动 |
| 气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD | 执行气动动作与气路控制 |
| 电缸 | 纽立得 / 弘胜 | 执行直线运动 |
设备选型需要的信息
请提供产品外径、厚度、孔径、网片结构、班制和目标产量。更换单机时同时提供已有设备和工装信息;新建项目需结合混料、固化、检测和包装环节评估配套。
安装培训与后续支持
项目确认后沟通设备布置、安装条件、人员培训和技术支持。现场服务费用、质保范围及故障响应按售后条款执行。
