黑刚玉
黑刚玉是以氧化铝及铁尖晶石为主要晶相的黑色磨料,可用于树脂砂轮、切割片及其他磨抛应用。选型时需要同时考虑粒度、氧化铝含量与产品加工对象。

物理与产品指标
下列指标按现有产品资料整理,采购验收范围需在供货前确认。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 晶形 | 三方晶系 |
| 莫氏硬度 | 8.0–9.0 |
| 维氏硬度 | 2000–2200(原表未标单位) |
| 真密度 | ≥3.5 g/cm³ |
规格与化学指标
百分数为原资料中的成分指标,具体粒度与批次指标请与客户经理核对。
| 类型/规格 | Al₂O₃ % | Fe₂O₃ % | SiO₂ % | TiO₂ % |
|---|---|---|---|---|
| 段砂 0–1 / 1–3 / 3–5 mm | 70–88 | 4–12 | 10–25 | 2–4 |
| F4–F360 | 65–88 | 6–12 | 12–25 | 2.5–4 |
| P12–P400 | 65–88 | 6–12 | 12–25 | 2.5–4 |
| F400–F1200 | 65–85 | 6–12 | 12–27 | 3–5 |
| P600–P2500 | 65–85 | 6–12 | 12–27 | 3–5 |
应用沟通与试样
请提供目标磨具、当前材料、使用环节和待改善问题。对配方辅料同时说明树脂体系与添加基准;对隔离配套说明温度、接触对象和循环方式;对胶粘剂说明基材和固化工艺。
